VivitaStolpe

Vivita är en armaturfamilj för parkbelysning i minimalistisk design. Stolpen kan varieras med olika skärmar och dekorelement. Välj mellan symmetrisk och asymmetrisk ljusfördelning för önskad rumsupplevelse.

Vivita stolpe with decor ring symmetrisk alugrå
Alugrå RAL 9006
Vivita stolpe with decor ring symmetrisk alugrå Vivita stolpe symmetrisk

VivitaStolpe

Vivita är en armaturfamilj för parkbelysning i minimalistisk design. Stolpen kan varieras med olika skärmar och dekorelement. Välj mellan symmetrisk och asymmetrisk ljusfördelning för önskad rumsupplevelse.


Montage

Armatur för montage på stolpe med stolptopp Ø60 mm. För detaljerad information, se montageanvisning.

Anslutning

Levereras med 5 m 1,5 mm² anslutningskabel H05RN-F. Integrerad driver med inbyggt överspänningsskydd 6 kV mellan fas och neutralledare (DM), 8 kV mellan fas/neutralledare och skyddsjord (CM). Extra transientskydd på 10 kV mot förfrågan. CLO (Constant Light Output). Tillgänglig i klass I och II.

Utförande

Stolpfäste, kylkropp och lock av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig UV-stabiliserad polykarbonat. Lackerad i alugrå (RAL 9006).


Ljusfördelning

Symmetrisk eller asymmetrisk.

Ljusdata

CCT, K:
3000 K, 4000 K
CRI/Rf:
70, 80
SDCM:
3
Ljusflöde, lm:
1964-3332 lm
CLO:
100 000 h

Optik

Symmetrisk reflektor i akryl (PMMA) eller asymmetrisk reflektor i plåt.

Smart Lighting

Hitta rätt ljusstyrning för ditt projekt

Optimera din energibesparing och skapa effektiva miljöer som är enkla att hantera. Använd vår guide för att hitta rätt ljusstyrning för ditt projekt.

Optimera din energibesparing och skapa effektiva miljöer som är enkla att hantera. Använd vår guide för att hitta rätt ljusstyrning för ditt projekt.

Jämför våra system Läs mer om födelarna med smart belysning

DALI (på förfrågan)

Möjliggör flexibel och exakt kontroll av armaturer – enkel installation med tvåtrådssystem för både ström och styrning. DALI finns på förfrågan.

Nattsänkning

Enkel ljusreglering där ljusstyrkan automatiskt reduceras under förinställda tider under nattens timmar, utan behov av sensorer eller mer avancerad styrteknik.

Läs mer

Artiklar

Visar 48 av 48 Artiklar
Best. nr. W Ljusflöde, lm CCT, K Färg Diameter, mm Storlek, mm Ljusfördelning Ljusstyrning Skyddsklass CLO tid, h Övrigt Ljusdatafiler Artikel‑PDF
305038 20 1964 3000 Alugrå 720 543 Symmetrisk 1 100000 Dekorring/skärm
305038-463 20 1964 3000 Alugrå 720 543 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring/skärm
305038-565 21 1964 3000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring/skärm
305038-566 21 1964 3000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring/skärm
305039 17 2034 4000 Alugrå 720 543 Symmetrisk 1 100000 Dekorring/skärm
305039-463 17 2034 4000 Alugrå 720 543 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring/skärm
305039-565 19 2034 4000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring/skärm
305039-566 19 2034 4000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring/skärm
305040 31 2982 3000 Alugrå 720 543 Symmetrisk 1 100000 Dekorring/skärm
305040-463 31 2982 3000 Alugrå 720 543 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring/skärm
305040-565 32 2982 3000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring/skärm
305040-566 32 2982 3000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring/skärm
305041 31 3054 3000 Alugrå 720 543 Asymmetrisk 1 100000 Dekorring/skärm
305041-463 31 3054 3000 Alugrå 720 543 Asymmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring/skärm
305041-565 32 3054 3000 Grå 720 543 Asymmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring/skärm
305041-566 32 3054 3000 Grå 720 543 Asymmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring/skärm
305042 20 2041 3000 Alugrå 219 541 Symmetrisk 1 100000 Dekorring
305042-463 20 2041 3000 Alugrå 219 541 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring
305042-565 21 2041 3000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring
305042-566 21 2041 3000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring
305043 17 2114 4000 Alugrå 219 541 Symmetrisk 1 100000 Dekorring
305043-463 17 2114 4000 Alugrå 219 541 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring
305043-565 19 2114 4000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring
305043-566 19 2114 4000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring
305044 31 3100 3000 Alugrå 219 541 Symmetrisk 1 100000 Dekorring
305044-463 31 3100 3000 Alugrå 219 541 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring
305044-565 32 3100 3000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring
305044-566 32 3100 3000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring
305045 31 3200 3000 Alugrå 219 541 Asymmetrisk 1 100000 Dekorring
305045-463 31 3200 3000 Alugrå 219 541 Asymmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring
305045-565 32 3200 3000 Grå 219 541 Asymmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring
305045-566 32 3200 3000 Grå 219 541 Asymmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring
305046 27 3228 4000 Alugrå 219 541 Symmetrisk 1 100000 Dekorring
305046-463 27 3228 4000 Alugrå 219 541 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring
305046-565 29 3228 4000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring
305046-566 29 3228 4000 Grå 219 541 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring
305047 27 3332 4000 Alugrå 219 541 Asymmetrisk 1 100000 Dekorring
305047-463 27 3332 4000 Alugrå 219 541 Asymmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring
305047-565 29 3332 4000 Grå 219 541 Asymmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring
305047-566 29 3332 4000 Grå 219 541 Asymmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring
305050 27 3106 4000 Alugrå 720 543 Symmetrisk 1 100000 Dekorring/skärm
305050-463 27 3106 4000 Alugrå 720 543 Symmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring/skärm
305050-565 29 3106 4000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring/skärm
305050-566 29 3106 4000 Grå 720 543 Symmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring/skärm
305051 27 3180 4000 Alugrå 720 543 Asymmetrisk 1 100000 Dekorring/skärm
305051-463 27 3180 4000 Alugrå 720 543 Asymmetrisk Nattsänkning 2 1 100000 Dekorring/skärm
305051-565 29 3180 4000 Grå 720 543 Asymmetrisk Citygrid 1 100000 Dekorring/skärm
305051-566 29 3180 4000 Grå 720 543 Asymmetrisk Citygrid utan sensor 1 100000 Dekorring/skärm


Visar 11 av 11 Tillbehör
Namn Beskrivning Best. nr. Artikel‑PDF
Huvudbild Avbländningsskärm Avbländningsskärm till Vivita 165° 97421
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 5000 mm 301204-236
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 4000 mm 301202-236
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 5500 mm 301205-236
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 4500 mm 301203-236
Huvudbild Avbländningsskärm Avbländningsskärm till Vivita 120° 97420
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 4550 mm 301612
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 3500 mm 301201-236
Huvudbild Cylindrisk stepstolpe för montage i fundament eller platsgjutning Höjd 6500 mm 301206-236
Huvudbild Citygrid On Pole Citygrid On Pole-enheten gör att alla armaturer kan integreras i ett Citygrid-nätverk. Enheten är monterad på stolpen och ansluts till armaturen via kabel nere i stolpluckan. 86492
Huvudbild Citygrid dongel Citygrid-dongeln är driftsättningsenheten som, i kombination med Citygrid konfigurations-app, möjliggör konfigurering av en Citygrid-installation. 86490

Nedladdningar

Vivita med skärm stolpe

Dokument

Öppna PDF
Öppna PDF

3D-modeller

Manualer

Öppna PDF
Referensprojekt

District of Arnbjerg

Future-proof and energy-efficient outdoor lighting

Läs mer
Referensprojekt

Simrishamn

Three different outdoor solutions

Läs mer
Return to top