Stelo 75 FlexEncastré

Stelo est un downlight compact et encastré conçu pour les couloirs et les zones de communication. Flex peut être incliné et tourné. Il est disponible en version ronde ou carrée avec des déflecteurs en plusieurs couleurs.

Stelo 75 Flex recessed round black edge ring gold baffle
Noir RAL 9005 (structuré)
Blank RAL 9016 (structuré)
Stelo 75 Flex recessed round black edge ring gold baffle Stelo 75 Flex Recessed Copper

Stelo 75 FlexEncastré

Stelo est un downlight compact et encastré conçu pour les couloirs et les zones de communication. Flex peut être incliné et tourné. Il est disponible en version ronde ou carrée avec des déflecteurs en plusieurs couleurs.


Montage

Luminaire pour installation encastrée dans les plafonds suspendus. Lors de l'installation dans des plafonds en dalles souples, des plaques de montage doivent être utilisées, voir Accessoires. Pour les charges dans le système de plafond suspendu, suivre les recommandations du fournisseur du plafond suspendu sélectionné.  Ne pas recouvrir d'isolant. Pour des informations détaillées, voir les instructions d'installation. 

Connexion

Le corps du luminaire et le driver sont reliés par un système de connexion rapide. Corps du luminaire Classe III. Constant Light Output (CLO).

Design

Boîtier du luminaire en aluminium. Dissipateur thermique laqué noir, anneau frontal laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9017). Baffle laqué en blanc (RAL 9016), noir (RAL 9017), cuivre ou or. Anneau frontal rond ou carré.


Distribution lumineuse

Moyenne, faisceau large.

Photométrie

CCT, K:
2700 K, 3000 K
CRI/Rf:
90
SDCM:
3
lm:
699-826 lm

Optique

Lentille

Smart Lighting

Trouvez la solution de gestion de l’éclairage adaptée à votre projet

Optimisez vos économies d’énergie et créez des environnements efficaces, faciles à gérer. Utilisez notre guide pour trouver la solution de gestion de l’éclairage adaptée à votre projet.

Optimisez vos économies d’énergie et créez des environnements efficaces , faciles à gérer. Utilisez notre guide pour trouver la solution de gestion de l’éclairage adaptée à votre projet.

Comparez nos systèmes Découvrez les avantages de l’éclairage intelligent

DALI/Phase pulse control

Combine le driver numérique DALI avec le contrôle de phase traditionnel - une solution flexible qui permet à la fois une gradation précise et une installation facile.

Marche/Arrêt

Méthode de contrôle simple où l'éclairage est allumé ou éteint sans gradation. Pour les environnements ayant des besoins d'éclairage de base et un contrôle parfaitement clair.

Articles

Affichage de 112 of 112 Articles
Art.no. W lm CCT, K CRI Couleur Diamètre, mm Taille, mm Distribution lumineuse Modulation de l’éclairage Autres caractéristiques Fichiers de données d'éclairage Article PDF
69013 9 734 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69013-402 10 765 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69014 9 724 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69014-402 10 754 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69015 9 734 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69015-402 10 765 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69016 9 734 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69016-402 10 765 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69017 9 724 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69017-402 10 754 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69018 9 734 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69018-402 10 765 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69019 9 734 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69019-402 10 765 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69020 9 793 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69020-402 10 826 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69021 9 782 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69021-402 10 815 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69022 9 793 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69022-402 10 826 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69023 9 793 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69023-402 10 826 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69024 9 782 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69024-402 10 815 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69025 9 793 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69025-402 10 826 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69026 9 793 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Round
69026-402 10 826 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Round
69027 9 734 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69027-402 10 765 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69028 9 724 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69028-402 10 754 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69029 9 734 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69029-402 10 765 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69030 9 734 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69030-402 10 765 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69031 9 724 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69031-402 10 754 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69032 9 734 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69032-402 10 765 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69033 9 734 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69033-402 10 765 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69034 9 793 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69034-402 10 826 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69035 9 782 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69035-402 10 815 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69036 9 793 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69036-402 10 826 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69037 9 793 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69037-402 10 826 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69038 9 782 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69038-402 10 815 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69039 10 826 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69039-402 10 826 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69040 9 793 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° Marche/arrêt Square
69040-402 10 826 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau moyen, 26° DALI/impulsion de phase Square
69041 9 696 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69041-402 10 725 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69042 9 671 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Round
69042-402 10 699 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Round
69043 9 696 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69043-402 10 725 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69044 9 696 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69044-402 10 725 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69045 9 671 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Round
69045-402 10 699 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Round
69046 9 696 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69046-402 10 725 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69047 9 696 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69047-402 10 725 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69048 9 696 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69048-402 10 783 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69049 9 725 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Round
69049-402 10 755 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Round
69050 9 752 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69050-402 10 783 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69051 9 752 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69051-402 10 783 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69052 9 725 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Round
69052-402 10 755 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Round
69053 9 752 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69053-402 10 783 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69054 9 752 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Round
69054-402 10 783 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Round
69055 9 696 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69055-402 10 725 2700 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69056 9 671 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Square
69056-402 10 699 2700 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Square
69057 9 696 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69057-402 10 725 2700 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69058 9 669 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69058-402 10 725 2700 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69059 9 671 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Square
69059-402 10 699 2700 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Square
69060 9 696 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69060-402 10 725 2700 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69061 9 693 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69061-402 10 725 2700 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69062 9 746 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69062-402 10 783 3000 90 Blanc/blanc 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69063 9 716 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Square
69063-402 10 755 3000 90 Blanc/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Square
69064 9 740 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69064-402 10 783 3000 90 Blanc/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69065 9 737 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69065-402 10 783 3000 90 Blanc/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69066 9 708 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° Marche/arrêt Square
69066-402 10 755 3000 90 Noir/noir 86 100 Faisceau large, 48° DALI/impulsion de phase Square
69067 9 731 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69067-402 10 783 3000 90 Noir/cuivre 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square
69068 9 728 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° Marche/arrêt Square
69068-402 10 783 3000 90 Noir/or 86 100 Faisceau large, 49° DALI/impulsion de phase Square


Affichage de 7 of 7 Accessoires
Nom Description Art.no. Article PDF
Plaque d'assemblage Plaque de renfort pour plafonds souples, Ø 75, Ø 95, Ø 107 41982
e-Sense Stage RTC Backup e-Sense Stage Stand-Alone Control Box RTC Backup 99816
e-Sense Stage Relay e-Sense Stage Stand-Alone Control Box Relay 99814
e-Sense Stage Trailing Edge e-Sense Stage Stand-Alone Control Box Trailing Edge 99813
e-Sense Stage Stand-alone DALI e-Sense Stage Stand-Alone Control Box DALI 99812
Xpress panneau de control mural Panneau de control mural Xpress avec longue portée, blanc. 82178
Xpress panneau de control mural Xpress panneau de control mural avec longue portée, noir. 82179

Téléchargements

Stelo 75 recessed

Documents

Ouvrir PDF
Ouvrir PDF

Modèles 3D

Manuels

Ouvrir PDF
Return to top